>>温度曲线图 高桥镇
>>气候数据表 高桥镇
高桥镇的主要气候属于温暖带气候。 高桥镇全年都会有很多的降雨。即使在干燥的季节降雨也很多。 根据柯本气候分类法,该地区气候被归类为Cfa。 高桥镇的年平均气温是16.0 °C。 年平均降雨量为1060 mm。
气候数据图 高桥镇

降雨量最低的月份为十二月,其降雨量为39 mm。 六月的平均降雨量为162 mm,为全年最大。
温度曲线图 高桥镇

在七月,平均气温为28.0 °C,是全年气温最高的季节。 1一月是全年中最冷的月份,其平均气温为4.2 °C。
气候数据表 高桥镇
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 4.2 | 39.6 | 42 |
二月 | 4.7 | 40.5 | 55 |
游行 | 8.7 | 47.7 | 71 |
四月 | 14 | 57.2 | 87 |
可能 | 19.2 | 66.6 | 94 |
六月 | 23.4 | 74.1 | 162 |
七月 | 28 | 82.4 | 135 |
八月 | 27.8 | 82.0 | 135 |
九月 | 23.8 | 74.8 | 139 |
十月 | 18.6 | 65.5 | 52 |
十一月 | 12.9 | 55.2 | 49 |
十二月 | 7.1 | 44.8 | 39 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 4.2 | 4.7 | 8.7 | 14 | 19.2 | 23.4 | 28 | 27.8 | 23.8 | 18.6 | 12.9 | 7.1 |
最小 温度 (°C) | 0.8 | 1.4 | 5.1 | 10.2 | 15.5 | 20 | 24.6 | 24.5 | 20.5 | 14.9 | 9 | 3.1 |
最大 温度 (°C) | 7.7 | 8.1 | 12.3 | 17.9 | 23 | 26.8 | 31.4 | 31.2 | 27.1 | 22.3 | 16.8 | 11.1 |
平均 温度 (°F) | 39.6 | 40.5 | 47.7 | 57.2 | 66.6 | 74.1 | 82.4 | 82.0 | 74.8 | 65.5 | 55.2 | 44.8 |
最小 温度 (°F) | 33.4 | 34.5 | 41.2 | 50.4 | 59.9 | 68.0 | 76.3 | 76.1 | 68.9 | 58.8 | 48.2 | 37.6 |
最大 温度 (°F) | 45.9 | 46.6 | 54.1 | 64.2 | 73.4 | 80.2 | 88.5 | 88.2 | 80.8 | 72.1 | 62.2 | 52.0 |
沉淀 (mm) | 42 | 55 | 71 | 87 | 94 | 162 | 135 | 135 | 139 | 52 | 49 | 39 |
最干燥月份与最湿润月份的降雨量差值为123 mm。 全年中最热月份与最冷月份的平均气温差值为23.8 °C。