>>温度曲线图 延庆县
>>气候数据表 延庆县
这里的气候是冷温带气候。 夏天的降雨量远远多于冬天。 根据柯本气候分类法,该地区气候被归类为Dwa。 在一年中, 9.5 °C是延庆县的平均气温。 平均年降雨量为473 mm。
气候数据图 延庆县

全年中最干燥的月份为十二月,降雨量为3 mm。 168 mm为全年最大平均降雨量,会出现在 七月。
温度曲线图 延庆县

全年中最高月平均气温为24.4 °C,出现在七月。 1一月是全年中最冷的月份,其平均气温为-7.3 °C。
气候数据表 延庆县
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | -7.3 | 18.9 | 4 |
二月 | -4.6 | 23.7 | 4 |
游行 | 2.6 | 36.7 | 7 |
四月 | 11.1 | 52.0 | 13 |
可能 | 18 | 64.4 | 25 |
六月 | 22.5 | 72.5 | 68 |
七月 | 24.4 | 75.9 | 168 |
八月 | 22.9 | 73.2 | 123 |
九月 | 17.5 | 63.5 | 36 |
十月 | 10.7 | 51.3 | 14 |
十一月 | 1.6 | 34.9 | 8 |
十二月 | -5.4 | 22.3 | 3 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | -7.3 | -4.6 | 2.6 | 11.1 | 18 | 22.5 | 24.4 | 22.9 | 17.5 | 10.7 | 1.6 | -5.4 |
最小 温度 (°C) | -13.3 | -10.9 | -3.9 | 4.2 | 10.9 | 16.1 | 19.3 | 17.7 | 11.2 | 4.3 | -4 | -10.9 |
最大 温度 (°C) | -1.3 | 1.7 | 9.1 | 18.1 | 25.1 | 28.9 | 29.6 | 28.1 | 23.9 | 17.1 | 7.2 | 0.1 |
平均 温度 (°F) | 18.9 | 23.7 | 36.7 | 52.0 | 64.4 | 72.5 | 75.9 | 73.2 | 63.5 | 51.3 | 34.9 | 22.3 |
最小 温度 (°F) | 8.1 | 12.4 | 25.0 | 39.6 | 51.6 | 61.0 | 66.7 | 63.9 | 52.2 | 39.7 | 24.8 | 12.4 |
最大 温度 (°F) | 29.7 | 35.1 | 48.4 | 64.6 | 77.2 | 84.0 | 85.3 | 82.6 | 75.0 | 62.8 | 45.0 | 32.2 |
沉淀 (mm) | 4 | 4 | 7 | 13 | 25 | 68 | 168 | 123 | 36 | 14 | 8 | 3 |
165 mm为最干燥月份与最湿润月份降雨量的差值。 全年最高与最低月平均气温的差值为31.7 °C。