>>温度曲线图 新德里
>>气候数据表 新德里
新德里的主要气候为局部干旱性草原气候。 在新德里,全年只有极少的降雨。 该地区的气候属于柯本气候分类法中的BSh。 在一年中, 新德里的平均气温为25.2 °C。 693 mm为平均年降雨量。
气候数据图 新德里

降雨量最低的月份为四月,其降雨量为3 mm。 降雨量最大的月份为八月,平均降雨量可达到246 mm。
温度曲线图 新德里

六月是全年中平均气温最高的月份,其平均气温为34.3 °C。 1一月是全年中平均气温最低的月份,其平均气温为14.2 °C。
气候数据表 新德里
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 14.2 | 57.6 | 15 |
二月 | 16.9 | 62.4 | 10 |
游行 | 22.7 | 72.9 | 14 |
四月 | 28.6 | 83.5 | 3 |
可能 | 33.5 | 92.3 | 11 |
六月 | 34.3 | 93.7 | 42 |
七月 | 31.1 | 88.0 | 205 |
八月 | 29.8 | 85.6 | 246 |
九月 | 29.2 | 84.6 | 112 |
十月 | 25.8 | 78.4 | 26 |
十一月 | 20.1 | 68.2 | 3 |
十二月 | 15.6 | 60.1 | 6 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 14.2 | 16.9 | 22.7 | 28.6 | 33.5 | 34.3 | 31.1 | 29.8 | 29.2 | 25.8 | 20.1 | 15.6 |
最小 温度 (°C) | 7.3 | 10.1 | 15.1 | 20.9 | 26.4 | 28.6 | 27.1 | 26 | 24.5 | 18.6 | 11.7 | 7.9 |
最大 温度 (°C) | 21.2 | 23.8 | 30.3 | 36.3 | 40.6 | 40 | 35.2 | 33.6 | 34 | 33 | 28.6 | 23.4 |
平均 温度 (°F) | 57.6 | 62.4 | 72.9 | 83.5 | 92.3 | 93.7 | 88.0 | 85.6 | 84.6 | 78.4 | 68.2 | 60.1 |
最小 温度 (°F) | 45.1 | 50.2 | 59.2 | 69.6 | 79.5 | 83.5 | 80.8 | 78.8 | 76.1 | 65.5 | 53.1 | 46.2 |
最大 温度 (°F) | 70.2 | 74.8 | 86.5 | 97.3 | 105.1 | 104.0 | 95.4 | 92.5 | 93.2 | 91.4 | 83.5 | 74.1 |
沉淀 (mm) | 15 | 10 | 14 | 3 | 11 | 42 | 205 | 246 | 112 | 26 | 3 | 6 |
最干燥月份与最湿润月份的降雨量差值为243 mm。 一年中,月平均气温的最大差值为20.1 °C。