>>温度曲线图 Allāhwāla
>>气候数据表 Allāhwāla
Allāhwāla的气候被称为干旱性沙漠气候。 降雨在Allāhwāla很罕见。 该地区的气候按照柯本气候分类法,被归类为BWh。 在一年中, 26.1 °C是Allāhwāla的平均气温。 181 mm为年平均降雨量。
气候数据图 Allāhwāla

全年中,可能降雨量最低,为0 mm。 七月的平均降雨量为79 mm,为全年最大。
温度曲线图 Allāhwāla

全年中平均气温最高的月份为六月,其平均气温为31.1 °C。 全年中最冷的月份为1一月,其平均气温为18.6 °C。
气候数据表 Allāhwāla
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 18.6 | 65.5 | 8 |
二月 | 20.5 | 68.9 | 10 |
游行 | 24.5 | 76.1 | 8 |
四月 | 27.7 | 81.9 | 4 |
可能 | 30.3 | 86.5 | 0 |
六月 | 31.1 | 88.0 | 8 |
七月 | 30.5 | 86.9 | 79 |
八月 | 29.1 | 84.4 | 34 |
九月 | 28.7 | 83.7 | 17 |
十月 | 27.7 | 81.9 | 1 |
十一月 | 24.2 | 75.6 | 3 |
十二月 | 20.2 | 68.4 | 9 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 18.6 | 20.5 | 24.5 | 27.7 | 30.3 | 31.1 | 30.5 | 29.1 | 28.7 | 27.7 | 24.2 | 20.2 |
最小 温度 (°C) | 12.1 | 14.2 | 18.7 | 22.5 | 25.8 | 28 | 27.6 | 26.5 | 25.2 | 21.9 | 17.5 | 13.6 |
最大 温度 (°C) | 25.2 | 26.9 | 30.4 | 32.9 | 34.8 | 34.3 | 33.4 | 31.8 | 32.2 | 33.5 | 30.9 | 26.9 |
平均 温度 (°F) | 65.5 | 68.9 | 76.1 | 81.9 | 86.5 | 88.0 | 86.9 | 84.4 | 83.7 | 81.9 | 75.6 | 68.4 |
最小 温度 (°F) | 53.8 | 57.6 | 65.7 | 72.5 | 78.4 | 82.4 | 81.7 | 79.7 | 77.4 | 71.4 | 63.5 | 56.5 |
最大 温度 (°F) | 77.4 | 80.4 | 86.7 | 91.2 | 94.6 | 93.7 | 92.1 | 89.2 | 90.0 | 92.3 | 87.6 | 80.4 |
沉淀 (mm) | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 8 | 79 | 34 | 17 | 1 | 3 | 9 |
月度的最大降雨量与最小降雨量之间的差值为79 mm。 全年中最热月份与最冷月份的平均气温差值为12.5 °C。