>>温度曲线图 Thatta
>>气候数据表 Thatta
Thatta的气候是干旱性沙漠气候。 Thatta全年几乎没有降雨。 该地区的气候按照柯本气候分类法,属于BWh。 Thatta的年平均气温是26.8 °C。 平均年降雨量为210 mm。
气候数据图 Thatta

全年中,十月降雨量最低,为1 mm。 98 mm为全年最大平均降雨量,会出现在 七月。
温度曲线图 Thatta

全年中平均气温最高的月份为六月,其平均气温为32.4 °C。 1一月是全年中平均气温最低的月份,其平均气温为18.2 °C。
气候数据表 Thatta
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 18.2 | 64.8 | 5 |
二月 | 20.8 | 69.4 | 8 |
游行 | 25.7 | 78.3 | 5 |
四月 | 29.2 | 84.6 | 3 |
可能 | 31.8 | 89.2 | 3 |
六月 | 32.4 | 90.3 | 17 |
七月 | 31.1 | 88.0 | 98 |
八月 | 29.8 | 85.6 | 50 |
九月 | 29.5 | 85.1 | 15 |
十月 | 28.6 | 83.5 | 1 |
十一月 | 24.5 | 76.1 | 2 |
十二月 | 19.8 | 67.6 | 3 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 18.2 | 20.8 | 25.7 | 29.2 | 31.8 | 32.4 | 31.1 | 29.8 | 29.5 | 28.6 | 24.5 | 19.8 |
最小 温度 (°C) | 10.9 | 13.4 | 18.5 | 22.5 | 25.9 | 28 | 27.4 | 26.4 | 25.3 | 22 | 17 | 12.4 |
最大 温度 (°C) | 25.5 | 28.3 | 32.9 | 36 | 37.8 | 36.8 | 34.8 | 33.3 | 33.8 | 35.2 | 32 | 27.2 |
平均 温度 (°F) | 64.8 | 69.4 | 78.3 | 84.6 | 89.2 | 90.3 | 88.0 | 85.6 | 85.1 | 83.5 | 76.1 | 67.6 |
最小 温度 (°F) | 51.6 | 56.1 | 65.3 | 72.5 | 78.6 | 82.4 | 81.3 | 79.5 | 77.5 | 71.6 | 62.6 | 54.3 |
最大 温度 (°F) | 77.9 | 82.9 | 91.2 | 96.8 | 100.0 | 98.2 | 94.6 | 91.9 | 92.8 | 95.4 | 89.6 | 81.0 |
沉淀 (mm) | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 17 | 98 | 50 | 15 | 1 | 2 | 3 |
月度的最大降雨量与最小降雨量之间的差值为97 mm。 全年最高与最低月平均气温的差值为14.2 °C。