>>温度曲线图 Columbus
>>气候数据表 Columbus
在Columbus,气候为温暖带气候。 降雨在Columbus是很普遍的。即使在相对干燥的季节降雨量也很大。 该地区的气候属于柯本气候分类法中的Cfa。 在Columbus,年平均气温为11.0 °C。 平均年降雨量为948 mm。
气候数据图 Columbus

最干旱的月份是二月,降雨量为53 mm。 在可能会有最多的降雨,平均降雨量可达到103 mm。
温度曲线图 Columbus

全年中最温暖的月份为七月,其平均气温为23.2 °C。 1一月是全年中最冷的月份,其平均气温为-2.8 °C。
气候数据表 Columbus
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | -2.8 | 27.0 | 60 |
二月 | -1 | 30.2 | 53 |
游行 | 4.7 | 40.5 | 81 |
四月 | 10.7 | 51.3 | 89 |
可能 | 16.4 | 61.5 | 103 |
六月 | 21.2 | 70.2 | 94 |
七月 | 23.2 | 73.8 | 102 |
八月 | 22.3 | 72.1 | 88 |
九月 | 18.7 | 65.7 | 74 |
十月 | 12.2 | 54.0 | 57 |
十一月 | 5.9 | 42.6 | 78 |
十二月 | 0.1 | 32.2 | 69 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | -2.8 | -1 | 4.7 | 10.7 | 16.4 | 21.2 | 23.2 | 22.3 | 18.7 | 12.2 | 5.9 | 0.1 |
最小 温度 (°C) | -7.4 | -6 | -0.9 | 4.2 | 9.8 | 14.7 | 16.9 | 15.9 | 12 | 5.5 | 0.7 | -4.2 |
最大 温度 (°C) | 1.8 | 4.1 | 10.4 | 17.2 | 23.1 | 27.8 | 29.6 | 28.7 | 25.4 | 18.9 | 11.2 | 4.5 |
平均 温度 (°F) | 27.0 | 30.2 | 40.5 | 51.3 | 61.5 | 70.2 | 73.8 | 72.1 | 65.7 | 54.0 | 42.6 | 32.2 |
最小 温度 (°F) | 18.7 | 21.2 | 30.4 | 39.6 | 49.6 | 58.5 | 62.4 | 60.6 | 53.6 | 41.9 | 33.3 | 24.4 |
最大 温度 (°F) | 35.2 | 39.4 | 50.7 | 63.0 | 73.6 | 82.0 | 85.3 | 83.7 | 77.7 | 66.0 | 52.2 | 40.1 |
沉淀 (mm) | 60 | 53 | 81 | 89 | 103 | 94 | 102 | 88 | 74 | 57 | 78 | 69 |
降雨量最大的月份与降雨量最小的月份的降雨量差值为50 mm。 全年的月平均最高温与最低温的差值为26.0 °C。