>>温度曲线图 Fresno
>>气候数据表 Fresno
Fresno的主要气候为局部干旱性草原气候。 在Fresno,全年只有极少的降雨。 根据柯本气候分类法,该地区气候被归类为BSk。 在Fresno,年平均气温为16.9 °C。 平均年降雨量为272 mm。
气候数据图 Fresno

降雨量最低的月份为七月,其降雨量为0 mm。 降雨量最大的月份为1一月,平均降雨量可达到52 mm。
温度曲线图 Fresno

全年中最温暖的月份为七月,其平均气温为26.9 °C。 全年中最低的月平均气温为7.3 °C,出现在1一月。
气候数据表 Fresno
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 7.3 | 45.1 | 52 |
二月 | 10.2 | 50.4 | 47 |
游行 | 12.7 | 54.9 | 47 |
四月 | 15.6 | 60.1 | 26 |
可能 | 20 | 68.0 | 8 |
六月 | 23.9 | 75.0 | 3 |
七月 | 26.9 | 80.4 | 0 |
八月 | 26.1 | 79.0 | 0 |
九月 | 23.3 | 73.9 | 6 |
十月 | 18.3 | 64.9 | 13 |
十一月 | 11.7 | 53.1 | 32 |
十二月 | 7.3 | 45.1 | 38 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 7.3 | 10.2 | 12.7 | 15.6 | 20 | 23.9 | 26.9 | 26.1 | 23.3 | 18.3 | 11.7 | 7.3 |
最小 温度 (°C) | 2.6 | 4.4 | 5.9 | 7.7 | 11.2 | 14.6 | 17.2 | 16.6 | 14.1 | 9.7 | 5 | 2.4 |
最大 温度 (°C) | 12.1 | 16.1 | 19.5 | 23.6 | 28.8 | 33.2 | 36.6 | 35.6 | 32.5 | 26.9 | 18.5 | 12.2 |
平均 温度 (°F) | 45.1 | 50.4 | 54.9 | 60.1 | 68.0 | 75.0 | 80.4 | 79.0 | 73.9 | 64.9 | 53.1 | 45.1 |
最小 温度 (°F) | 36.7 | 39.9 | 42.6 | 45.9 | 52.2 | 58.3 | 63.0 | 61.9 | 57.4 | 49.5 | 41.0 | 36.3 |
最大 温度 (°F) | 53.8 | 61.0 | 67.1 | 74.5 | 83.8 | 91.8 | 97.9 | 96.1 | 90.5 | 80.4 | 65.3 | 54.0 |
沉淀 (mm) | 52 | 47 | 47 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 32 | 38 |
最干燥月份与最湿润月份的降雨量差值为52 mm。 一年中,月平均气温的最大差值为19.6 °C。