>>温度曲线图 休斯敦
>>气候数据表 休斯敦
在休斯敦,气候为温暖带气候。 休斯敦全年都会有很多的降雨。即使在干燥的季节降雨也很多。 依照柯本气候分类法,该地区气候属于Cfa。 在一年中, 休斯敦的平均气温为20.5 °C。 1145 mm为年平均降雨量。
气候数据图 休斯敦

全年中最干燥的月份为游行,降雨量为66 mm。 六月的平均降雨量为130 mm,为全年最大。
温度曲线图 休斯敦

全年中最温暖的月份为七月,其平均气温为28.5 °C。 全年中最低的月平均气温为11.3 °C,出现在1一月。
气候数据表 休斯敦
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 11.3 | 52.3 | 84 |
二月 | 12.7 | 54.9 | 78 |
游行 | 16.6 | 61.9 | 66 |
四月 | 20.6 | 69.1 | 81 |
可能 | 24.1 | 75.4 | 117 |
六月 | 27.1 | 80.8 | 130 |
七月 | 28.5 | 83.3 | 98 |
八月 | 28.5 | 83.3 | 102 |
九月 | 25.9 | 78.6 | 124 |
十月 | 21.6 | 70.9 | 91 |
十一月 | 16.7 | 62.1 | 90 |
十二月 | 12.6 | 54.7 | 84 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 11.3 | 12.7 | 16.6 | 20.6 | 24.1 | 27.1 | 28.5 | 28.5 | 25.9 | 21.6 | 16.7 | 12.6 |
最小 温度 (°C) | 6.5 | 7.7 | 11.6 | 15.9 | 19.5 | 22.6 | 23.8 | 23.7 | 21.2 | 16.3 | 11.6 | 7.7 |
最大 温度 (°C) | 16.1 | 17.8 | 21.6 | 25.4 | 28.7 | 31.7 | 33.3 | 33.3 | 30.7 | 26.9 | 21.8 | 17.6 |
平均 温度 (°F) | 52.3 | 54.9 | 61.9 | 69.1 | 75.4 | 80.8 | 83.3 | 83.3 | 78.6 | 70.9 | 62.1 | 54.7 |
最小 温度 (°F) | 43.7 | 45.9 | 52.9 | 60.6 | 67.1 | 72.7 | 74.8 | 74.7 | 70.2 | 61.3 | 52.9 | 45.9 |
最大 温度 (°F) | 61.0 | 64.0 | 70.9 | 77.7 | 83.7 | 89.1 | 91.9 | 91.9 | 87.3 | 80.4 | 71.2 | 63.7 |
沉淀 (mm) | 84 | 78 | 66 | 81 | 117 | 130 | 98 | 102 | 124 | 91 | 90 | 84 |
64 mm为最干燥月份与最湿润月份降雨量的差值。 全年中最热月份与最冷月份的平均气温差值为17.2 °C。