>>温度曲线图 墨爾本
>>气候数据表 墨爾本
墨爾本的主要气候属于温暖带气候。 在墨爾本,全年都会有很多的降雨。就算在最干燥的季节,降雨量也会很大。 该地区的气候属于柯本气候分类法中的Cfb。 墨爾本的年平均气温是14.8 °C。 平均年降雨量为666 mm。
气候数据图 墨爾本

全年中,二月降雨量最低,为44 mm。 降雨量最大的月份为十月,平均降雨量可达到71 mm。
温度曲线图 墨爾本

二月是全年中最温暖的月份,其平均气温为20.3 °C。 在七月,平均气温为9.4 °C,是全年气温最低的季节。
气候数据表 墨爾本
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 20.1 | 68.2 | 47 |
二月 | 20.3 | 68.5 | 44 |
游行 | 18.6 | 65.5 | 44 |
四月 | 15.3 | 59.5 | 54 |
可能 | 12.4 | 54.3 | 66 |
六月 | 10.2 | 50.4 | 46 |
七月 | 9.4 | 48.9 | 50 |
八月 | 10.4 | 50.7 | 58 |
九月 | 12.1 | 53.8 | 62 |
十月 | 14.2 | 57.6 | 71 |
十一月 | 16.2 | 61.2 | 64 |
十二月 | 18.3 | 64.9 | 60 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 20.1 | 20.3 | 18.6 | 15.3 | 12.4 | 10.2 | 9.4 | 10.4 | 12.1 | 14.2 | 16.2 | 18.3 |
最小 温度 (°C) | 14 | 14.4 | 13 | 10.4 | 8.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 9 | 10.6 | 12.5 |
最大 温度 (°C) | 26.2 | 26.2 | 24.2 | 20.3 | 16.6 | 14 | 13.3 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 21.8 | 24.1 |
平均 温度 (°F) | 68.2 | 68.5 | 65.5 | 59.5 | 54.3 | 50.4 | 48.9 | 50.7 | 53.8 | 57.6 | 61.2 | 64.9 |
最小 温度 (°F) | 57.2 | 57.9 | 55.4 | 50.7 | 46.9 | 43.5 | 42.1 | 43.3 | 45.3 | 48.2 | 51.1 | 54.5 |
最大 温度 (°F) | 79.2 | 79.2 | 75.6 | 68.5 | 61.9 | 57.2 | 55.9 | 58.3 | 62.2 | 66.9 | 71.2 | 75.4 |
沉淀 (mm) | 47 | 44 | 44 | 54 | 66 | 46 | 50 | 58 | 62 | 71 | 64 | 60 |
月度的最大降雨量与最小降雨量之间的差值为27 mm。 一年中,月平均气温的最大差值为10.9 °C。