New York的主要气候属于温暖带气候。 降雨在New York是很普遍的。即使在相对干燥的季节降雨量也很大。 按照柯本气候分类法,该地区气候为Cfa。 在New York,年平均气温为12.1 °C。 1144 mm为平均年降雨量。
气候数据图 New York

降雨量最低的月份为二月,其降雨量为78 mm。 在可能会有最多的降雨,平均降雨量可达到107 mm。
温度曲线图 New York

七月是全年中平均气温最高的月份,其平均气温为24.5 °C。 1一月是全年中最冷的月份,其平均气温为-0.6 °C。
气候数据表 New York
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | -0.6 | 30.9 | 84 |
二月 | 0.5 | 32.9 | 78 |
游行 | 4.9 | 40.8 | 98 |
四月 | 10.6 | 51.1 | 103 |
可能 | 16.5 | 61.7 | 107 |
六月 | 21.5 | 70.7 | 90 |
七月 | 24.5 | 76.1 | 106 |
八月 | 23.8 | 74.8 | 102 |
九月 | 19.5 | 67.1 | 95 |
十月 | 13.5 | 56.3 | 84 |
十一月 | 7.9 | 46.2 | 104 |
十二月 | 2.2 | 36.0 | 93 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | -0.6 | 0.5 | 4.9 | 10.6 | 16.5 | 21.5 | 24.5 | 23.8 | 19.5 | 13.5 | 7.9 | 2.2 |
最小 温度 (°C) | -4.2 | -3.4 | 0.7 | 5.8 | 11.5 | 16.7 | 19.9 | 19.2 | 14.9 | 8.8 | 4 | -1.2 |
最大 温度 (°C) | 3.1 | 4.5 | 9.2 | 15.5 | 21.5 | 26.4 | 29.2 | 28.4 | 24.2 | 18.2 | 11.9 | 5.6 |
平均 温度 (°F) | 30.9 | 32.9 | 40.8 | 51.1 | 61.7 | 70.7 | 76.1 | 74.8 | 67.1 | 56.3 | 46.2 | 36.0 |
最小 温度 (°F) | 24.4 | 25.9 | 33.3 | 42.4 | 52.7 | 62.1 | 67.8 | 66.6 | 58.8 | 47.8 | 39.2 | 29.8 |
最大 温度 (°F) | 37.6 | 40.1 | 48.6 | 59.9 | 70.7 | 79.5 | 84.6 | 83.1 | 75.6 | 64.8 | 53.4 | 42.1 |
沉淀 (mm) | 84 | 78 | 98 | 103 | 107 | 90 | 106 | 102 | 95 | 84 | 104 | 93 |
最干燥月份与最湿润月份的降雨量差值为29 mm。 全年的月平均最高温与最低温的差值为25.1 °C。