在Nowra,气候为温暖带气候。 在Nowra,全年都会有很多的降雨。就算在最干燥的季节,降雨量也会很大。 该地区的气候按照柯本气候分类法,被归类为Cfb。 在一年中, Nowra的平均气温为16.9 °C。 平均年降雨量为1219 mm。
气候数据图 Nowra

最干旱的月份是七月,降雨量为61 mm。 在二月会有最多的降雨,平均降雨量可达到145 mm。
温度曲线图 Nowra

全年中最温暖的月份为二月,其平均气温为21.6 °C。 全年中平均气温最低的月份为七月,其平均气温为11.6 °C。
气候数据表 Nowra
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 21.5 | 70.7 | 106 |
二月 | 21.6 | 70.9 | 145 |
游行 | 20.3 | 68.5 | 135 |
四月 | 17.9 | 64.2 | 114 |
可能 | 14.9 | 58.8 | 94 |
六月 | 12.6 | 54.7 | 132 |
七月 | 11.6 | 52.9 | 61 |
八月 | 12.4 | 54.3 | 77 |
九月 | 14.3 | 57.7 | 62 |
十月 | 16.6 | 61.9 | 110 |
十一月 | 18.4 | 65.1 | 94 |
十二月 | 20.5 | 68.9 | 89 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 21.5 | 21.6 | 20.3 | 17.9 | 14.9 | 12.6 | 11.6 | 12.4 | 14.3 | 16.6 | 18.4 | 20.5 |
最小 温度 (°C) | 17.1 | 17.4 | 16 | 13.3 | 10.5 | 8.5 | 7.1 | 7.6 | 9.2 | 11.7 | 13.6 | 15.7 |
最大 温度 (°C) | 25.9 | 25.8 | 24.7 | 22.5 | 19.4 | 16.8 | 16.2 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.3 | 25.3 |
平均 温度 (°F) | 70.7 | 70.9 | 68.5 | 64.2 | 58.8 | 54.7 | 52.9 | 54.3 | 57.7 | 61.9 | 65.1 | 68.9 |
最小 温度 (°F) | 62.8 | 63.3 | 60.8 | 55.9 | 50.9 | 47.3 | 44.8 | 45.7 | 48.6 | 53.1 | 56.5 | 60.3 |
最大 温度 (°F) | 78.6 | 78.4 | 76.5 | 72.5 | 66.9 | 62.2 | 61.2 | 63.1 | 67.1 | 70.9 | 73.9 | 77.5 |
沉淀 (mm) | 106 | 145 | 135 | 114 | 94 | 132 | 61 | 77 | 62 | 110 | 94 | 89 |
降雨量最大的月份与降雨量最小的月份的降雨量差值为84 mm。 全年的月平均最高温与最低温的差值为10.0 °C。