局部干旱性草原气候是德黑蘭地区的主要气候。 在德黑蘭,全年只有极少的降雨。 该地区的气候按照柯本气候分类法,被归类为BSk。 德黑蘭的年平均气温是16.4 °C。 平均年降雨量为220 mm。
气候数据图 德黑蘭

全年中最干燥的月份为七月,降雨量为1 mm。 全年最大月降雨量36 mm会出现在 1一月。
温度曲线图 德黑蘭

七月是全年中平均气温最高的月份,其平均气温为29.3 °C。 1一月是全年中平均气温最低的月份,其平均气温为2.8 °C。
气候数据表 德黑蘭
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 2.8 | 37.0 | 36 |
二月 | 5.1 | 41.2 | 30 |
游行 | 9.5 | 49.1 | 36 |
四月 | 15.1 | 59.2 | 27 |
可能 | 21.2 | 70.2 | 16 |
六月 | 26.2 | 79.2 | 4 |
七月 | 29.3 | 84.7 | 1 |
八月 | 28.6 | 83.5 | 2 |
九月 | 24.4 | 75.9 | 3 |
十月 | 18 | 64.4 | 14 |
十一月 | 11 | 51.8 | 21 |
十二月 | 5.4 | 41.7 | 30 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 2.8 | 5.1 | 9.5 | 15.1 | 21.2 | 26.2 | 29.3 | 28.6 | 24.4 | 18 | 11 | 5.4 |
最小 温度 (°C) | -2.2 | -0.1 | 3.8 | 8.7 | 14.2 | 18.7 | 21.8 | 21.4 | 17.1 | 11.5 | 5.2 | 0.3 |
最大 温度 (°C) | 7.8 | 10.3 | 15.2 | 21.6 | 28.3 | 33.7 | 36.9 | 35.9 | 31.8 | 24.6 | 16.8 | 10.6 |
平均 温度 (°F) | 37.0 | 41.2 | 49.1 | 59.2 | 70.2 | 79.2 | 84.7 | 83.5 | 75.9 | 64.4 | 51.8 | 41.7 |
最小 温度 (°F) | 28.0 | 31.8 | 38.8 | 47.7 | 57.6 | 65.7 | 71.2 | 70.5 | 62.8 | 52.7 | 41.4 | 32.5 |
最大 温度 (°F) | 46.0 | 50.5 | 59.4 | 70.9 | 82.9 | 92.7 | 98.4 | 96.6 | 89.2 | 76.3 | 62.2 | 51.1 |
沉淀 (mm) | 36 | 30 | 36 | 27 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | 30 |
35 mm为最干燥月份与最湿润月份降雨量的差值。 26.5 °C为全年月平均气温的最大差值。