这里的气候属于冷温带气候。 降雨在Yekaterinburg是很普遍的。即使在相对干燥的季节降雨量也很大。 该地区的气候按照柯本气候分类法,被归类为Dfb。 Yekaterinburg的年平均气温是2.7 °C。 497 mm为平均年降雨量。
气候数据图 Yekaterinburg

全年中,游行降雨量最低,为16 mm。 全年最大月降雨量85 mm会出现在 七月。
温度曲线图 Yekaterinburg

七月的平均气温为18.8 °C,为全年最高。 全年中平均气温最低的月份为1一月,其平均气温为-14.1 °C。
气候数据表 Yekaterinburg
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | -14.1 | 6.6 | 23 |
二月 | -12.3 | 9.9 | 18 |
游行 | -4.3 | 24.3 | 16 |
四月 | 4.7 | 40.5 | 28 |
可能 | 11.3 | 52.3 | 43 |
六月 | 16.5 | 61.7 | 67 |
七月 | 18.8 | 65.8 | 85 |
八月 | 16 | 60.8 | 69 |
九月 | 10.4 | 50.7 | 51 |
十月 | 2.4 | 36.3 | 41 |
十一月 | -5.9 | 21.4 | 31 |
十二月 | -11.1 | 12.0 | 25 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | -14.1 | -12.3 | -4.3 | 4.7 | 11.3 | 16.5 | 18.8 | 16 | 10.4 | 2.4 | -5.9 | -11.1 |
最小 温度 (°C) | -17.6 | -16.5 | -8.9 | -0.3 | 5.5 | 10.8 | 13.6 | 10.8 | 5.9 | -0.8 | -9 | -14.3 |
最大 温度 (°C) | -10.6 | -8.1 | 0.4 | 9.8 | 17.1 | 22.2 | 24.1 | 21.3 | 14.9 | 5.7 | -2.8 | -7.9 |
平均 温度 (°F) | 6.6 | 9.9 | 24.3 | 40.5 | 52.3 | 61.7 | 65.8 | 60.8 | 50.7 | 36.3 | 21.4 | 12.0 |
最小 温度 (°F) | 0.3 | 2.3 | 16.0 | 31.5 | 41.9 | 51.4 | 56.5 | 51.4 | 42.6 | 30.6 | 15.8 | 6.3 |
最大 温度 (°F) | 12.9 | 17.4 | 32.7 | 49.6 | 62.8 | 72.0 | 75.4 | 70.3 | 58.8 | 42.3 | 27.0 | 17.8 |
沉淀 (mm) | 23 | 18 | 16 | 28 | 43 | 67 | 85 | 69 | 51 | 41 | 31 | 25 |
月度的最大降雨量与最小降雨量之间的差值为69 mm。 32.9 °C为全年月平均气温的最大差值。