塔什干的主要气候属于温暖带气候。 在塔什干,夏天的降雨量远远少于冬天的降雨量。 依照柯本气候分类法,该地区气候属于Csa。 在一年中, 塔什干的平均气温为14.6 °C。 429 mm为平均年降雨量。
气候数据图 塔什干

全年中最干燥的月份为八月,降雨量为2 mm。 降雨量最大的月份为游行,平均降雨量可达到75 mm。
温度曲线图 塔什干

七月的平均气温为27.6 °C,为全年最高。 1一月是全年中平均气温最低的月份,其平均气温为1.4 °C。
气候数据表 塔什干
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 1.4 | 34.5 | 53 |
二月 | 3.4 | 38.1 | 51 |
游行 | 8.9 | 48.0 | 75 |
四月 | 15.7 | 60.3 | 61 |
可能 | 20.6 | 69.1 | 36 |
六月 | 25.5 | 77.9 | 12 |
七月 | 27.6 | 81.7 | 5 |
八月 | 25.7 | 78.3 | 2 |
九月 | 20.7 | 69.3 | 4 |
十月 | 14 | 57.2 | 28 |
十一月 | 8 | 46.4 | 46 |
十二月 | 3.5 | 38.3 | 56 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 1.4 | 3.4 | 8.9 | 15.7 | 20.6 | 25.5 | 27.6 | 25.7 | 20.7 | 14 | 8 | 3.5 |
最小 温度 (°C) | -3 | -1.5 | 3.7 | 9.6 | 13.6 | 17.7 | 19.5 | 17.2 | 12.4 | 7 | 2.5 | -0.9 |
最大 温度 (°C) | 5.9 | 8.3 | 14.2 | 21.9 | 27.6 | 33.3 | 35.8 | 34.3 | 29.1 | 21.1 | 13.5 | 8 |
平均 温度 (°F) | 34.5 | 38.1 | 48.0 | 60.3 | 69.1 | 77.9 | 81.7 | 78.3 | 69.3 | 57.2 | 46.4 | 38.3 |
最小 温度 (°F) | 26.6 | 29.3 | 38.7 | 49.3 | 56.5 | 63.9 | 67.1 | 63.0 | 54.3 | 44.6 | 36.5 | 30.4 |
最大 温度 (°F) | 42.6 | 46.9 | 57.6 | 71.4 | 81.7 | 91.9 | 96.4 | 93.7 | 84.4 | 70.0 | 56.3 | 46.4 |
沉淀 (mm) | 53 | 51 | 75 | 61 | 36 | 12 | 5 | 2 | 4 | 28 | 46 | 56 |
73 mm为最干燥月份与最湿润月份降雨量的差值。 一年中,月平均气温的最大差值为26.2 °C。