这里的气候属于冷温带气候。 降雨在渥太華是很普遍的。即使在相对干燥的季节降雨量也很大。 该地区的气候按照柯本气候分类法,被归类为Dfb。 在一年中, 渥太華的平均气温为6.0 °C。 平均年降雨量为868 mm。
气候数据图 渥太華

降雨量最低的月份为二月,其降雨量为54 mm。 在八月会有最多的降雨,平均降雨量可达到84 mm。
温度曲线图 渥太華

七月是全年中平均气温最高的月份,其平均气温为20.6 °C。 1一月的平均气温为-10.7 °C,是全年最低的。
气候数据表 渥太華
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | -10.7 | 12.7 | 57 |
二月 | -9.1 | 15.6 | 54 |
游行 | -2.9 | 26.8 | 59 |
四月 | 5.6 | 42.1 | 65 |
可能 | 12.7 | 54.9 | 73 |
六月 | 18 | 64.4 | 82 |
七月 | 20.6 | 69.1 | 83 |
八月 | 19.4 | 66.9 | 84 |
九月 | 14.7 | 58.5 | 82 |
十月 | 8.5 | 47.3 | 73 |
十一月 | 1.7 | 35.1 | 79 |
十二月 | -7.1 | 19.2 | 77 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | -10.7 | -9.1 | -2.9 | 5.6 | 12.7 | 18 | 20.6 | 19.4 | 14.7 | 8.5 | 1.7 | -7.1 |
最小 温度 (°C) | -15.3 | -14 | -7.5 | 0.5 | 7 | 12.4 | 15 | 13.9 | 9.6 | 3.9 | -1.6 | -10.9 |
最大 温度 (°C) | -6.1 | -4.2 | 1.7 | 10.7 | 18.5 | 23.6 | 26.3 | 24.9 | 19.8 | 13.1 | 5.1 | -3.3 |
平均 温度 (°F) | 12.7 | 15.6 | 26.8 | 42.1 | 54.9 | 64.4 | 69.1 | 66.9 | 58.5 | 47.3 | 35.1 | 19.2 |
最小 温度 (°F) | 4.5 | 6.8 | 18.5 | 32.9 | 44.6 | 54.3 | 59.0 | 57.0 | 49.3 | 39.0 | 29.1 | 12.4 |
最大 温度 (°F) | 21.0 | 24.4 | 35.1 | 51.3 | 65.3 | 74.5 | 79.3 | 76.8 | 67.6 | 55.6 | 41.2 | 26.1 |
沉淀 (mm) | 57 | 54 | 59 | 65 | 73 | 82 | 83 | 84 | 82 | 73 | 79 | 77 |
最干燥月份与最湿润月份的降雨量差值为30 mm。 全年的月平均最高温与最低温的差值为31.3 °C。