这里的气候是冷温带气候。 降雨在Detroit是很普遍的。即使在相对干燥的季节降雨量也很大。 该地区的气候按照柯本气候分类法,被归类为Dfa。 在一年中, Detroit的平均气温为9.5 °C。 825 mm为年平均降雨量。
气候数据图 Detroit

全年中最干燥的月份为二月,降雨量为45 mm。 89 mm为全年最大平均降雨量,会出现在 六月。
温度曲线图 Detroit

在七月,平均气温为22.6 °C,是全年气温最高的季节。 全年中平均气温最低的月份为1一月,其平均气温为-4.4 °C。
气候数据表 Detroit
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | -4.4 | 24.1 | 48 |
二月 | -3.3 | 26.1 | 45 |
游行 | 2 | 35.6 | 63 |
四月 | 8.6 | 47.5 | 79 |
可能 | 14.8 | 58.6 | 71 |
六月 | 20.2 | 68.4 | 89 |
七月 | 22.6 | 72.7 | 82 |
八月 | 21.7 | 71.1 | 81 |
九月 | 17.6 | 63.7 | 73 |
十月 | 11.3 | 52.3 | 57 |
十一月 | 4.8 | 40.6 | 68 |
十二月 | -1.6 | 29.1 | 69 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | -4.4 | -3.3 | 2 | 8.6 | 14.8 | 20.2 | 22.6 | 21.7 | 17.6 | 11.3 | 4.8 | -1.6 |
最小 温度 (°C) | -8.1 | -7.2 | -2.4 | 3.2 | 9 | 14.5 | 17.1 | 16.3 | 12.3 | 6.2 | 0.9 | -5 |
最大 温度 (°C) | -0.7 | 0.7 | 6.5 | 14 | 20.6 | 25.9 | 28.2 | 27.2 | 23 | 16.4 | 8.7 | 1.8 |
平均 温度 (°F) | 24.1 | 26.1 | 35.6 | 47.5 | 58.6 | 68.4 | 72.7 | 71.1 | 63.7 | 52.3 | 40.6 | 29.1 |
最小 温度 (°F) | 17.4 | 19.0 | 27.7 | 37.8 | 48.2 | 58.1 | 62.8 | 61.3 | 54.1 | 43.2 | 33.6 | 23.0 |
最大 温度 (°F) | 30.7 | 33.3 | 43.7 | 57.2 | 69.1 | 78.6 | 82.8 | 81.0 | 73.4 | 61.5 | 47.7 | 35.2 |
沉淀 (mm) | 48 | 45 | 63 | 79 | 71 | 89 | 82 | 81 | 73 | 57 | 68 | 69 |
44 mm为最干燥月份与最湿润月份降雨量的差值。 全年最高与最低月平均气温的差值为27.0 °C。