León的主要气候属于温暖带气候。 León全年都会有很多的降雨。即使在干燥的季节降雨也很多。 该地区的气候按照柯本气候分类法,被归类为Cfb。 León的年平均气温是11.2 °C。 563 mm为年平均降雨量。
气候数据图 León

全年中最干燥的月份为游行,降雨量为23 mm。 全年最大月降雨量74 mm会出现在 十一月。
温度曲线图 León

全年中平均气温最高的月份为七月,其平均气温为19.7 °C。 全年中最低的月平均气温为3.2 °C,出现在1一月。
气候数据表 León
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 3.2 | 37.8 | 40 |
二月 | 4.6 | 40.3 | 44 |
游行 | 7.6 | 45.7 | 23 |
四月 | 9.7 | 49.5 | 51 |
可能 | 12.6 | 54.7 | 53 |
六月 | 17.1 | 62.8 | 41 |
七月 | 19.7 | 67.5 | 27 |
八月 | 19.5 | 67.1 | 32 |
九月 | 16.7 | 62.1 | 48 |
十月 | 11.9 | 53.4 | 64 |
十一月 | 7.3 | 45.1 | 74 |
十二月 | 4.2 | 39.6 | 66 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 3.2 | 4.6 | 7.6 | 9.7 | 12.6 | 17.1 | 19.7 | 19.5 | 16.7 | 11.9 | 7.3 | 4.2 |
最小 温度 (°C) | -0.7 | 0 | 2.6 | 3.8 | 6.5 | 10.1 | 11.8 | 12 | 10 | 6.3 | 2.7 | 0.6 |
最大 温度 (°C) | 7.1 | 9.3 | 12.7 | 15.6 | 18.8 | 24.2 | 27.7 | 27 | 23.4 | 17.6 | 12 | 7.9 |
平均 温度 (°F) | 37.8 | 40.3 | 45.7 | 49.5 | 54.7 | 62.8 | 67.5 | 67.1 | 62.1 | 53.4 | 45.1 | 39.6 |
最小 温度 (°F) | 30.7 | 32.0 | 36.7 | 38.8 | 43.7 | 50.2 | 53.2 | 53.6 | 50.0 | 43.3 | 36.9 | 33.1 |
最大 温度 (°F) | 44.8 | 48.7 | 54.9 | 60.1 | 65.8 | 75.6 | 81.9 | 80.6 | 74.1 | 63.7 | 53.6 | 46.2 |
沉淀 (mm) | 40 | 44 | 23 | 51 | 53 | 41 | 27 | 32 | 48 | 64 | 74 | 66 |
51 mm为最干燥月份与最湿润月份降雨量的差值。 16.5 °C为全年月平均气温的最大差值。