Sochi的主要气候属于温暖带气候。 在Sochi,全年都会有很多的降雨。就算在最干燥的季节,降雨量也会很大。 根据柯本气候分类法,该地区气候被归类为Cfa。 在Sochi,年平均气温为14.5 °C。 1514 mm为年平均降雨量。
气候数据图 Sochi

最干旱的月份是可能,降雨量为84 mm。 全年最大月降雨量194 mm会出现在 十二月。
温度曲线图 Sochi

全年中最高月平均气温为22.9 °C,出现在八月。 全年中平均气温最低的月份为1一月,其平均气温为6.4 °C。
气候数据表 Sochi
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 6.4 | 43.5 | 178 |
二月 | 6.8 | 44.2 | 112 |
游行 | 8.6 | 47.5 | 110 |
四月 | 12.8 | 55.0 | 108 |
可能 | 16.9 | 62.4 | 84 |
六月 | 20.4 | 68.7 | 96 |
七月 | 22.8 | 73.0 | 97 |
八月 | 22.9 | 73.2 | 109 |
九月 | 19.8 | 67.6 | 124 |
十月 | 15.6 | 60.1 | 131 |
十一月 | 11.8 | 53.2 | 171 |
十二月 | 8.6 | 47.5 | 194 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 6.4 | 6.8 | 8.6 | 12.8 | 16.9 | 20.4 | 22.8 | 22.9 | 19.8 | 15.6 | 11.8 | 8.6 |
最小 温度 (°C) | 3.2 | 3.6 | 4.9 | 8.7 | 12.7 | 16.2 | 18.9 | 18.8 | 15.5 | 11.3 | 8.1 | 5.2 |
最大 温度 (°C) | 9.7 | 10.1 | 12.4 | 17 | 21.1 | 24.6 | 26.8 | 27.1 | 24.2 | 19.9 | 15.5 | 12 |
平均 温度 (°F) | 43.5 | 44.2 | 47.5 | 55.0 | 62.4 | 68.7 | 73.0 | 73.2 | 67.6 | 60.1 | 53.2 | 47.5 |
最小 温度 (°F) | 37.8 | 38.5 | 40.8 | 47.7 | 54.9 | 61.2 | 66.0 | 65.8 | 59.9 | 52.3 | 46.6 | 41.4 |
最大 温度 (°F) | 49.5 | 50.2 | 54.3 | 62.6 | 70.0 | 76.3 | 80.2 | 80.8 | 75.6 | 67.8 | 59.9 | 53.6 |
沉淀 (mm) | 178 | 112 | 110 | 108 | 84 | 96 | 97 | 109 | 124 | 131 | 171 | 194 |
降雨量最大的月份与降雨量最小的月份的降雨量差值为110 mm。 16.5 °C为全年月平均气温的最大差值。