Garissa的气候是干旱性沙漠气候。 降雨在Garissa很罕见。 根据柯本气候分类法,该地区气候被归类为BWh。 29.3 °C为 Garissa的全年平均气温。 362 mm为平均年降雨量。
气候数据图 Garissa

全年中,七月降雨量最低,为4 mm。 全年最大月降雨量98 mm会出现在 十一月。
温度曲线图 Garissa

游行是全年中平均气温最高的月份,其平均气温为31.3 °C。 七月是全年中最冷的月份,其平均气温为27.3 °C。
气候数据表 Garissa
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 29.6 | 85.3 | 11 |
二月 | 30.4 | 86.7 | 5 |
游行 | 31.3 | 88.3 | 44 |
四月 | 30.6 | 87.1 | 87 |
可能 | 29.6 | 85.3 | 17 |
六月 | 27.9 | 82.2 | 5 |
七月 | 27.3 | 81.1 | 4 |
八月 | 27.4 | 81.3 | 5 |
九月 | 28.4 | 83.1 | 8 |
十月 | 29.7 | 85.5 | 28 |
十一月 | 29.8 | 85.6 | 98 |
十二月 | 29.1 | 84.4 | 50 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 29.6 | 30.4 | 31.3 | 30.6 | 29.6 | 27.9 | 27.3 | 27.4 | 28.4 | 29.7 | 29.8 | 29.1 |
最小 温度 (°C) | 22.6 | 23.2 | 24.4 | 24.3 | 23.3 | 21.8 | 21.1 | 21.1 | 21.6 | 23.1 | 23.6 | 22.9 |
最大 温度 (°C) | 36.7 | 37.7 | 38.2 | 37 | 35.9 | 34 | 33.6 | 33.8 | 35.2 | 36.3 | 36.1 | 35.4 |
平均 温度 (°F) | 85.3 | 86.7 | 88.3 | 87.1 | 85.3 | 82.2 | 81.1 | 81.3 | 83.1 | 85.5 | 85.6 | 84.4 |
最小 温度 (°F) | 72.7 | 73.8 | 75.9 | 75.7 | 73.9 | 71.2 | 70.0 | 70.0 | 70.9 | 73.6 | 74.5 | 73.2 |
最大 温度 (°F) | 98.1 | 99.9 | 100.8 | 98.6 | 96.6 | 93.2 | 92.5 | 92.8 | 95.4 | 97.3 | 97.0 | 95.7 |
沉淀 (mm) | 11 | 5 | 44 | 87 | 17 | 5 | 4 | 5 | 8 | 28 | 98 | 50 |
月度的最大降雨量与最小降雨量之间的差值为94 mm。 4.0 °C为全年月平均气温的最大差值。