在Nanaimo,气候为温暖带气候。 在Nanaimo,冬天的降雨量远远多于在夏天的降雨量。 根据柯本气候分类法,该地区气候被归类为Csb。 9.8 °C为 Nanaimo的全年平均气温。 1063 mm为年平均降雨量。
气候数据图 Nanaimo

28 mm为全年最低的平均降雨量,会出现在最为干燥的七月。 十二月的平均降雨量为176 mm,为全年最大。
温度曲线图 Nanaimo

在八月,平均气温为17.7 °C,是全年气温最高的季节。 1一月是全年中最冷的月份,其平均气温为2.8 °C。
气候数据表 Nanaimo
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 2.8 | 37.0 | 159 |
二月 | 4.5 | 40.1 | 116 |
游行 | 5.8 | 42.4 | 98 |
四月 | 8.4 | 47.1 | 57 |
可能 | 12 | 53.6 | 45 |
六月 | 15.2 | 59.4 | 39 |
七月 | 17.6 | 63.7 | 28 |
八月 | 17.7 | 63.9 | 33 |
九月 | 14.7 | 58.5 | 50 |
十月 | 10 | 50.0 | 106 |
十一月 | 5.8 | 42.4 | 156 |
十二月 | 3.6 | 38.5 | 176 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 2.8 | 4.5 | 5.8 | 8.4 | 12 | 15.2 | 17.6 | 17.7 | 14.7 | 10 | 5.8 | 3.6 |
最小 温度 (°C) | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 4.1 | 7.3 | 10.6 | 12.6 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 2.8 | 1.1 |
最大 温度 (°C) | 5.5 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 16.7 | 19.8 | 22.7 | 22.7 | 19.5 | 13.9 | 8.8 | 6.2 |
平均 温度 (°F) | 37.0 | 40.1 | 42.4 | 47.1 | 53.6 | 59.4 | 63.7 | 63.9 | 58.5 | 50.0 | 42.4 | 38.5 |
最小 温度 (°F) | 32.4 | 34.2 | 35.4 | 39.4 | 45.1 | 51.1 | 54.7 | 54.9 | 49.8 | 43.2 | 37.0 | 34.0 |
最大 温度 (°F) | 41.9 | 46.0 | 49.6 | 55.0 | 62.1 | 67.6 | 72.9 | 72.9 | 67.1 | 57.0 | 47.8 | 43.2 |
沉淀 (mm) | 159 | 116 | 98 | 57 | 45 | 39 | 28 | 33 | 50 | 106 | 156 | 176 |
148 mm为降雨量最大的月份与降雨量最小的月份的降雨量之间的差值。 全年中最热月份与最冷月份的平均气温差值为14.9 °C。