Nelson的主要气候属于温暖带气候。 Nelson全年都会有很多的降雨。即使在干燥的季节降雨也很多。 该地区的气候按照柯本气候分类法,属于Cfb。 Nelson的年平均气温是12.7 °C。 年平均降雨量为1240 mm。
气候数据图 Nelson

全年中,二月降雨量最低,为77 mm。 降雨量最大的月份为可能,平均降雨量可达到129 mm。
温度曲线图 Nelson

1一月是全年中最温暖的月份,其平均气温为17.6 °C。 全年中最冷的月份为七月,其平均气温为7.4 °C。
气候数据表 Nelson
平均 温度 (°C) | 平均 温度 (°F) | 沉淀 (mm) | |
---|---|---|---|
一月 | 17.6 | 63.7 | 86 |
二月 | 17.5 | 63.5 | 77 |
游行 | 16.1 | 61.0 | 104 |
四月 | 13.5 | 56.3 | 113 |
可能 | 10.5 | 50.9 | 129 |
六月 | 8.1 | 46.6 | 97 |
七月 | 7.4 | 45.3 | 108 |
八月 | 8.4 | 47.1 | 118 |
九月 | 10.5 | 50.9 | 97 |
十月 | 12.3 | 54.1 | 109 |
十一月 | 14.3 | 57.7 | 108 |
十二月 | 16.1 | 61.0 | 94 |
一月 | 二月 | 游行 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 温度 (°C) | 17.6 | 17.5 | 16.1 | 13.5 | 10.5 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 12.3 | 14.3 | 16.1 |
最小 温度 (°C) | 12.9 | 12.8 | 11.6 | 8.9 | 5.8 | 3.2 | 2.3 | 3.7 | 6 | 8 | 9.9 | 11.8 |
最大 温度 (°C) | 22.3 | 22.3 | 20.7 | 18.1 | 15.2 | 13 | 12.5 | 13.2 | 15 | 16.7 | 18.7 | 20.5 |
平均 温度 (°F) | 63.7 | 63.5 | 61.0 | 56.3 | 50.9 | 46.6 | 45.3 | 47.1 | 50.9 | 54.1 | 57.7 | 61.0 |
最小 温度 (°F) | 55.2 | 55.0 | 52.9 | 48.0 | 42.4 | 37.8 | 36.1 | 38.7 | 42.8 | 46.4 | 49.8 | 53.2 |
最大 温度 (°F) | 72.1 | 72.1 | 69.3 | 64.6 | 59.4 | 55.4 | 54.5 | 55.8 | 59.0 | 62.1 | 65.7 | 68.9 |
沉淀 (mm) | 86 | 77 | 104 | 113 | 129 | 97 | 108 | 118 | 97 | 109 | 108 | 94 |
月度的最大降雨量与最小降雨量之间的差值为52 mm。 一年中,月平均气温的最大差值为10.2 °C。